Apartamenty Aleja Dębowa to idealna propozycja dla osób szukających kameralnej zabudowy oraz estetycznych, niebanalnych rozwiązań architektonicznych, zapewniających najwyższy komfort życia. Przyszli mieszkańcy będą mogli cieszyć się przestronnymi i funkcjonalnymi wnętrzami oraz pełną soczystej zieleni i nowoczesnych udogodnień przestrzenią osiedla.
Budynki umiejscowione są w otoczeniu wszechobecnej zieleni, szczególnie warto podkreślić piękny dębowy starodrzew, który docenią w szczególności młode pary i rodziny z dziećmi. Osiedle składa się z czterech budynków w każdym po 23 apartamentów. Każdy apartament bez względu na wielkość został tak zaprojektowany aby nadawał się do zamieszkania długookresowego dla całej rodziny.
Udogodnienia:
Budynki zostały zaprojektowane i są budowane w oparciu o najnowsze Normy Techniczne.
MIESZKANIE | METRAŻ | status | więcej |
---|---|---|---|
A.01 | 56.46 m2 | 7900 zł/m2 | ZOBACZ |
A.02 | 45.83 m2 | SPRZEDANE | ZOBACZ | A.03 | 54.47 m2 | SPRZEDANE | ZOBACZ | A.04 | 55.06 m2 | SPRZEDANE | ZOBACZ | A.05 | 55.06 m2 | SPRZEDANE | ZOBACZ | A.06 | 65.23 m2 | SPRZEDANE | ZOBACZ | A.07 | 56.46 m2 | SPRZEDANE | ZOBACZ | A.08 | 45.83 m2 | SPRZEDANE | ZOBACZ | A.09 | 54.47 m2 | SPRZEDANE | ZOBACZ | A.10 | 55.06 m2 | SPRZEDANE | ZOBACZ | A.11 | 55.06 m2 | SPRZEDANE | ZOBACZ | A.12 | 65.23 m2 | 7900 zł/m2 | ZOBACZ | A.13 | 56.46 m2 | SPRZEDANE | ZOBACZ |
A.14 | 45.83 m2 | SPRZEDANE | ZOBACZ | A.15 | 55.06 m2 | SPRZEDANE | ZOBACZ | A.16 | 55.06 m2 | SPRZEDANE | ZOBACZ | A.17 | 55.06 m2 | SPRZEDANE | ZOBACZ | A.18 | 65.23 m2 | SPRZEDANE | ZOBACZ | A.19 | 63.02 m2 | SPRZEDANE | ZOBACZ | A.20 | 54.47 m2 | SPRZEDANE | ZOBACZ | A.21 | 36.10 m2 | SPRZEDANE | ZOBACZ | A.22 | 48.66 m2 | SPRZEDANE | ZOBACZ | A.23 | 27.06 m2 | SPRZEDANE | ZOBACZ |
Cena za m2 – od 7900 PLN brutto
Komórka lokatorska 7000 PLN
Miejsce parkingowe 7000 PLN
Udział w działce drogowej 1000 PLN
Numer | METRAŻ | status | więcej |
---|---|---|---|
B.01 | 56.46 m2 | REZERWACJA | ZOBACZ |
B.02 | 45.83 m2 | SPRZEDANE | ZOBACZ |
B.03 | 54.47 m2 | SPRZEDANE | ZOBACZ | B.04 | 55.06 m2 | SPRZEDANE | ZOBACZ | B.05 | 55.06 m2 | 7900 zł/m2 | ZOBACZ | B.06 | 65.23 m2 | 7900 zł/m2 | ZOBACZ | B.07 | 56.46 m2 | SPRZEDANE | ZOBACZ | B.08 | 45.83 m2 | SPRZEDANE | ZOBACZ | B.09 | 54.47 m2 | SPRZEDANE | ZOBACZ | B.10 | 55.06 m2 | SPRZEDANE | ZOBACZ | B.11 | 55.06 m2 | SPRZEDANE | ZOBACZ | B.12 | 65.23 m2 | 7900 zł/m2 | ZOBACZ | B.13 | 56.46 m2 | SPRZEDANE | ZOBACZ | B.14 | 45.83 m2 | SPRZEDANE | ZOBACZ | B.15 | 56.06 m2 | SPRZEDANE | ZOBACZ | B.16 | 55.06 m2 | SPRZEDANE | ZOBACZ | B.17 | 55.06 m2 | SPRZEDANE | ZOBACZ | B.18 | 65.23 m2 | 7900 zł/m2 | ZOBACZ | B.19 | 63.02 m2 | SPRZEDANE | ZOBACZ | B.20 | 54.47 m2 | SPRZEDANE | ZOBACZ | B.21 | 36.10 m2 | SPRZEDANE | ZOBACZ | B.22 | 48.66 m2 | SPRZEDANE | ZOBACZ | B.23 | 27.06 m2 | SPRZEDANE | ZOBACZ |
Numer | METRAŻ | status | więcej |
---|---|---|---|
C.01 | 56.46 m2 | SPRZEDANE | ZOBACZ |
C.02 | 45.83 m2 | SPRZEDANE | ZOBACZ |
C.03 | 54.47 m2 | SPRZEDANE | ZOBACZ | C.04 | 55.06 m2 | SPRZEDANE | ZOBACZ | C.05 | 55.06 m2 | SPRZEDANE | ZOBACZ | C.06 | 65.23 m2 | SPRZEDANE | ZOBACZ | C.07 | 56.46 m2 | SPRZEDANE | ZOBACZ | C.08 | 45.83 m2 | SPRZEDANE | ZOBACZ | C.09 | 54.47 m2 | SPRZEDANE | ZOBACZ | C.10 | 55.06 m2 | SPRZEDANE | ZOBACZ | C.11 | 55.06 m2 | SPRZEDANE | ZOBACZ | C.12 | 65.23 m2 | SPRZEDANE | ZOBACZ | C.13 | 56.46 m2 | SPRZEDANE | ZOBACZ | C.14 | 45.83 m2 | SPRZEDANE | ZOBACZ | C.15 | 54.47 m2 | SPRZEDANE | ZOBACZ | C.16 | 55.06 m2 | SPRZEDANE | ZOBACZ | C.17 | 55.06 m2 | SPRZEDANE | ZOBACZ | C.18 | 65.23 m2 | SPRZEDANE | ZOBACZ | C.19 | 63.02 m2 | SPRZEDANE | ZOBACZ | C.20 | 54.47 m2 | SPRZEDANE | ZOBACZ | C.21 | 36.10 m2 | SPRZEDANE | ZOBACZ | C.22 | 48.66 m2 | SPRZEDANE | ZOBACZ | C.23 | 27.06 m2 | SPRZEDANE | ZOBACZ |
MIESZKANIE | METRAŻ | status | więcej |
---|---|---|---|
D.01 | 56.46 m2 | SPRZEDANE | ZOBACZ |
D.02 | 45.83 m2 | SPRZEDANE | ZOBACZ |
D.03 | 54.47 m2 | SPRZEDANE | ZOBACZ | D.04 | 55.06 m2 | SPRZEDANE | ZOBACZ | D.05 | 55.06 m2 | SPRZEDANE | ZOBACZ | D.06 | 65.23 m2 | SPRZEDANE | ZOBACZ | D.07 | 56.46 m2 | SPRZEDANE | ZOBACZ | D.08 | 45.83 m2 | SPRZEDANE | ZOBACZ | D.09 | 54.47 m2 | SPRZEDANE | ZOBACZ | D.10 | 55.06 m2 | SPRZEDANE | ZOBACZ | D.11 | 55.06 m2 | SPRZEDANE | ZOBACZ | D.12 | 65.23 m2 | SPRZEDANE | ZOBACZ | D.13 | 56.46 m2 | SPRZEDANE | ZOBACZ | D.14 | 45.83 m2 | SPRZEDANE | ZOBACZ | D.15 | 54.47 m2 | SPRZEDANE | ZOBACZ | D.16 | 55.06 m2 | SPRZEDANE | ZOBACZ | D.17 | 55.06 m2 | SPRZEDANE | ZOBACZ | D.18 | 65.23 m2 | SPRZEDANE | ZOBACZ | D.19 | 63.02 m2 | SPRZEDANE | ZOBACZ | D.20 | 54.47 m2 | SPRZEDANE | ZOBACZ | D.21 | 36.10 m2 | SPRZEDANE | ZOBACZ | D.22 | 48.66 m2 | SPRZEDANE | ZOBACZ | D.23 | 27.18 m2 | SPRZEDANE | ZOBACZ |
Zapraszamy do kontaktu z naszym Biurem Sprzedaży.
KONTAKT:
ul. Wesoła 47, 58-500 Jelenia Góra
+ 48 573 164 553
+ 48 798 587 323
biuro@amrobud.com
Kupujesz mieszkanie w Naszej inwestycji? Szukasz kredytu hipotecznego? Chciałbyś sprawdzić swoją zdolność kredytową i wybrać ofertę dopasowaną do Twoich potrzeb ?Zapraszam do skorzystania z usług naszego partnera w zakresie finansowania. SOFINANSE to dynamicznie rozwijająca się firma którą tworzą doświadczeni Eksperci Finansowi. Służymy swoją wiedzą i doświadczeniem w całym procesie. Gwarantujemy Ci pełen profesjonalizm oraz zaangażowanie. Dla swoich Klientów zawsze staramy się znaleźć rozwiązanie najlepsze i w pełni dopasowane do klienta – dzięki czemu nasz Klient jest w stanie zaoszczędzić swój czas i pieniądze.
Spotkanie z Ekspertem SOFINANSE jest całkowicie bezpłatne.
Szymon Soroka
telefon: +48 881 742 422
e-mail: szymon.soroka@sofinanse.pl
Skontaktuj się z nami korzystając z formularza kontaktowego:
Zapraszamy do kontaktu z naszym Biurem Sprzedaży.
KONTAKT:
ul. Wesoła 47, 58-500 Jelenia Góra
+ 48 573 164 553
+ 48 798 587 323
biuro@amrobud.com
Skontaktuj się z nami korzystając z formularza kontaktowego:
Kupujesz mieszkanie w Naszej inwestycji? Szukasz kredytu hipotecznego? Chciałbyś sprawdzić swoją zdolność kredytową i wybrać ofertę dopasowaną do Twoich potrzeb ?Zapraszam do skorzystania z usług naszego partnera w zakresie finansowania. SOFINANSE to dynamicznie rozwijająca się firma którą tworzą doświadczeni Eksperci Finansowi. Służymy swoją wiedzą i doświadczeniem w całym procesie. Gwarantujemy Ci pełen profesjonalizm oraz zaangażowanie. Dla swoich Klientów zawsze staramy się znaleźć rozwiązanie najlepsze i w pełni dopasowane do klienta – dzięki czemu nasz Klient jest w stanie zaoszczędzić swój czas i pieniądze.
Spotkanie z Ekspertem SOFINANSE jest całkowicie bezpłatne.
Szymon Soroka
telefon: +48 881 742 422
e-mail: szymon.soroka@sofinanse.pl